• 홈으로
  • 사이트맵
  • 포항시청홈페이지 바로가기
  • 화면비율확대
  • 화면비율축소

경북 농산물유통의 중심!

생산자와 소비자를 위한 선진국형 도매시장!

포항시농산물도매시장

  • 방문자수
  • 오늘 : 408 명
  • 전체 : 1,354,226 명
경락정보
퀵배너
묻고답하기 실시간경락정보 전국도매시장안내
기간별거래실적
홈 > 경락정보 > 기간별거래실적

     
년   월   일부터   년   월   일까지
품목(품종) 거래일자 거래량(KG) 금액
옥수수(기타) 2025-07-01 119 181,900
감자(수미) 2025-07-01 130 199,600
사과(후지) 2025-07-01 480 1,423,900
사과(피덱스) 2025-07-01 230 509,600
배(신고) 2025-07-01 2,160 5,595,800
포도(캠벨얼리) 2025-07-01 57 565,800
포도(거봉) 2025-07-01 1,300 17,300,000
복숭아(창방) 2025-07-01 99 190,800
복숭아(월봉) 2025-07-01 913 1,623,700
복숭아(황도) 2025-07-01 514 1,210,100
복숭아(백도) 2025-07-01 95 210,500
복숭아(선프레) 2025-07-01 468 2,541,000
복숭아(털복숭아(일반)) 2025-07-01 174 972,000
복숭아(기타) 2025-07-01 685 2,070,800
복숭아(신비) 2025-07-01 638 1,484,900
 1  2  3  맨끝
포항시농산물도매시장 주소는 경상북도 포항시 북구 흥해읍 학천리 4번지이며 고객센터 전화번호는 지역번호054-270-4787이며 팩스번호는 지역번호054-270-5520입니다.
관리자모드접속